- -65%

Banner
1 | AUDI A3 I (8L1) 1.6 | AVU/ BFQ | 75 | 1595 | Benzina |
Anno 8/00-, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
2 | AUDI A3 I (8L1) 1.8, quattro | AGN/ APG | 92 | 1781 | Benzina |
Anno 96-03, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
3 | AUDI A3 I (8L1) 1.9 TDi | AGR/ ALH | 66 | 1896 | Diesel |
Anno 96-01, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
4 | AUDI A3 I (8L1) 1.9 TDi | ATD/ AXR | 74 | 1896 | Diesel |
Anno 00-03, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
5 | AUDI A3 I (8L1) 1.9 TDi | AHF/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
Anno 97-01, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
6 | SEAT Leon I (1M1) 1.8 20v | AGN/ APG | 92 | 1781 | Benzina |
Anno 10/99-, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
7 | SEAT Leon I (1M1) 1.9 TDi | AGR/ ALH | 66 | 1896 | Diesel |
Anno 99-05, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
8 | SEAT Leon I (1M1) 1.9 TDi | AHF/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
Anno 10/99-, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
9 | SEAT Leon I (1M1) 1.9 TDi | ASZ | 96 | 1896 | Diesel |
Anno 03-, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
10 | SEAT Toledo II (1M2) 1.4 16v | AHW/ AXP | 55 | 1390 | Benzina |
Anno 99-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
11 | SEAT Toledo II (1M2) 1.8 20v | AGN/ APG | 92 | 1781 | Benzina |
Anno 99-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
12 | SEAT Toledo II (1M2) 1.8 20v T. | ARY/ AUQ | 132 | 1781 | Benzina |
Anno 01-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
13 | SEAT Toledo II (1M2) 1.9 TDi | AGR/ ALH | 66 | 1896 | Diesel |
Anno 99-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
14 | SEAT Toledo II (1M2) 1.9 TDi | AHF/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
Anno 99-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
15 | SKODA Octavia II (1U2, 1U5), SW 1.8 20v | AGN | 92 | 1781 | Benzina |
Anno 96-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno Reinforced Brake | |||||
16 | SKODA Octavia II (1U2, 1U5), SW 1.9 TDi | AHF/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
Anno 97-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno Reinforced Brake | |||||
17 | SKODA Octavia II (1U2, 1U5), SW 1.9 TDi | ASZ | 96 | 1896 | Diesel |
Anno 03-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno Reinforced Brake | |||||
18 | SKODA Octavia II (1U2, 1U5), SW 1.9 TDi 4WD SW | ATD/ AXR | 74 | 1896 | Diesel |
Anno 00-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno Reinforced Brake | |||||
19 | SKODA Octavia II (1U2, 1U5), SW 1.9 TDi, 4WD | AGR/ ALH | 66 | 1896 | Diesel |
Anno 96-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno Reinforced Brake | |||||
20 | SKODA Octavia II (1U2, 1U5), SW 2.0 SW | ATF | 88 | 1984 | Benzina |
Anno 00-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno Reinforced Brake | |||||
21 | SKODA Octavia II (1U2, 1U5), SW 2.0, 4WD | AEG/ APK/ AQY/ AZH/ AZJ | 85 | 1984 | Benzina |
Anno 4/99-04, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno Reinforced Brake | |||||
22 | VOLKSWAGEN Bora I (1J2, 1J6), Variant 1.6 | AEH/ AKL/ APF | 74 | 1595 | Benzina |
Anteriore, Nr. telaio/vettura/motore Ch. 1JZX400001-, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
23 | VOLKSWAGEN Bora I (1J2, 1J6), Variant 1.6 | AVU/ BFQ/ BJH | 75 | 1595 | Benzina |
Anteriore, Nr. telaio/vettura/motore Ch. 1JZX400001-, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
24 | VOLKSWAGEN Bora I (1J2, 1J6), Variant 1.6 16v | ATN/ AUS/ AZD/ BCB | 77 | 1598 | Benzina |
Anno 00-, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
25 | VOLKSWAGEN Bora I (1J2, 1J6), Variant 1.6 FSI | BAD | 81 | 1598 | Benzina |
Anno 02-, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
26 | VOLKSWAGEN Bora I (1J2, 1J6), Variant 1.8, 4motion | AGN/ BAF | 92 | 1781 | Benzina |
Anno 98-, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM | |||||
27 | VOLKSWAGEN Bora I (1J2, 1J6), Variant 1.9 TDi | AHF/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
Anno 98-, Anteriore, Note : Coated , Tipo freno PR 1LR/1LS/1ZM |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: 8K0698151K
Marca: Audi
Serie Pasticche Freno Originali Audi A4 A5 8K0698151K Impianto TRW anteriori
Riferimento: 6R0615301D
Marca: Volkswagen
DISCO FRENI ANTERIORI VOLKSWAGEN-SKODA 6R0615301D
Riferimento: 1101059
Marca: Altri
115 Detergente universale Detergente per lavori di manutenzione, riparazione e montaggio, particolarmente indicato per officine e fabbriche. Scioglie ed elimina unto, grasso e silicone da dischi dei freni, parti della frizione e del cambio, tiranti, parti di utensili ecc. Lega ed elimina polvere di attrito.
Riferimento: 8K0698151F
Marca: Audi
Serie Pasticche Freno AUDI A4 A5 8K0698151F Impianto ATE
Riferimento: 7P6615302A 7P6615302B
Marca: Volkswagen
DISCO FRENO ANTERIORE VOLKSWAGEN TUAREG 7P6615302A 7P6615302B
Riferimento: 7P6615301A 7P6615301B
Marca: Volkswagen
DISCO FRENO ANTERIORE VOLKSWAGEN TUAREG 7P6615301A 7P6615301B
Riferimento: 4B0698151S
Marca: Audi
SET PASTIGLIE FRENO ANTERIORI 4B0698151S VW AUDI
Riferimento: 1K0615601AJ 1K0615601AC
Marca: Volkswagen
DISCO FRENO VW-AUDI-SKODA POSTERIORI 1K0615601AJ 256X12 MM 5/112
Riferimento: 4E0615601J
Marca: Audi
COPPIA DISCO FRENO AUDI A8 POSTERIORI 4E0615601j
Riferimento: 8E0698151K
Marca: Audi
Serie Pasticche Freno Originale Audi A4 8E0698151K
Riferimento: 1K0698151A
Marca: Volkswagen
Serie Pasticche Freno Originali VW Audi Seat Skoda 1K0698151A
Riferimento: 4E0698151K
Marca: Audi
SERIE PASTICCHE FRENO AUDI 4E0698151K
Riferimento: 1K07231314J4
Marca: Volkswagen
COPERTURA PEDALE FRENO ALLUMINIO VOLKSWAGEN 1K07231314J4
Riferimento: 4D0927803
Marca: Audi
SENSORE GIRI ABS AUDI A8 4D0927803
Riferimento: 4E0698151J
Marca: Audi
SERIE PASTICCHE FRENO AUDI 4E0698151J
Riferimento: 4B0698451E
Marca: Audi
SERIE PASTIGLIE FRENI POSTERIORI VW AUDI 4B0698451E